HR Holiday Schedule
The holiday break is usually a combination of scheduled holidays, accrued annual leave, and faculty nonwork days. For the winter break in the 2025-2026 academic term, staff employees must use two (2) days/16 hours of annual leave. The leave must be entered into the E-Leave system for December 31, 2025 and Jan 2, 2026.
If you are scheduled to work on any of the listed holidays, please notify the Human Resources Department for appropriate credit for holiday compensatory work time.
Staff Holiday Schedule 2025
| HOLIDAY | ACTUAL DATE | DATE OBSERVED |
| New Year's Day | January 1, 2025 | Same |
| Winter Break | January 2, 2025 | Annual Leave |
| Winter Break | January 3, 2025 | Annual Leave |
| Martin Luther King Day | January 20, 2025 | Same |
| President's Day | February 17, 2025 | December 22, 2025 |
| Confederate Memorial Day | May 10, 2025 | December 23, 2025 |
| Memorial Day | May 26, 2025 | December 29, 2025 |
| Independence Day | July 4, 2025 | Same |
| Labor Day | September 1, 2025 | Same |
| Veterans Day | November 11, 2025 | December 30, 2025 |
| Thanksgiving Day | November 27, 2025 | Same |
| Day after Thanksgiving | November 28, 2025 | Same |
| Christmas Eve | December 24, 2025 | Same |
| Christmas Day | December 25, 2025 | Same |
| Day after Christmas | December 26, 2025 | Same |
| Winter Break | December 31, 2025 | Annual Leave |
Staff Holiday Schedule 2026
| HOLIDAY | ACTUAL DATE | DATE OBSERVED |
| New Year's Day | January 1, 2026 | Same |
| Winter Break | January 2, 2026 | Annual Leave |
| Martin Luther King Day | January 19, 2026 | Same |
| President's Day | February 16, 2026 | December 21, 2026 |
| Confederate Memorial Day | May 11, 2026 | December 22, 2026 |
| Memorial Day | May 25, 2026 | December 23, 2026 |
| Independence Day | July 4, 2026 | July 3, 2026 |
| Labor Day | September 7, 2026 | Same |
| Election Day | November 3, 2026 | Annual Leave |
| Veterans Day | November 11, 2026 | December 29, 2026 |
| Thanksgiving Day | November 26, 2026 | Same |
| Day after Thanksgiving | November 27, 2026 | Same |
| Christmas Eve | December 24, 2026 | Same |
| Christmas Day | December 25, 2026 | Same |
| Day after Christmas | December 28, 2026 | Same |
| Winter Break | December 30, 2026 | Annual Leave |
| Winter Break | December 31, 2026 | Annual Leave |
Faculty Non-Work Day Schedule August 2025 - July 2026
A total of 25 Faculty Nonwork days for the academic term 2025-26 have been scheduled. For additional information concerning Faculty Nonwork days, please contact the Human Resources Department at ext. 8009. A total of two (3) personal leave days will be available in the 2025 - 2026 Academic Year.
| OCCASION | DATE |
| Labor Day | September 1, 2025 |
| Day before Thanksgiving | November 26, 2025 |
| Thanksgiving | November 27, 2025 |
| Day after Thanksgiving | November 28, 2025 |
| Winter Break | December 22, 2025 - January 2, 2026 |
| Martin Luther King, Jr. Day | January 19, 2026 |
| Spring Break | March 9 - 13, 2026 |
| Summer Break | June 29 - July 3, 2026 |
The 2026-2027 Faculty Nonwork Day schedule (August 2026 through July 2027) will be
made available prior to the Summer 2026 term.
